Performance QRNG 270
Flow Rate(mcfd) at 900 rpm
To convert to CFM, multiply by 1000 and divide by 1440.
CR 1.5 to 6.0, maximum discharge pressure - 100 psig
Data is based on 14.69 psia, 60 F, N=1.26, SG=.65
NR = Not Recommended
Discharge Pressure
| Inlet Pressure | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 89.6 | 84.2 | 79.2 | 74.4 | 69.7 | 65.2 | 60.9 | NR | NR | NR |
| 5 | NR | 119.2 | 113.8 | 108.7 | 103.8 | 99.0 | 94.4 | 89.9 | 85.4 | 81.1 |
| 10 | NR | NR | 148.8 | 143.4 | 138.3 | 133.3 | 128.4 | 123.7 | 119.1 | 114.5 |
| 15 | NR | NR | 184.0 | 187.4 | 173.1 | 167.9 | 162.8 | 157.9 | 153.1 | 148.4 |
| 20 | NR | NR | NR | 213.6 | 208.0 | 202.7 | 197.5 | 192.4 | 187.4 | 182.5 |
| 25 | NR | NR | NR | NR | 243.2 | 237.7 | 232.3 | 227.1 | 222.0 | 216.9 |
| 30 | NR | NR | NR | NR | NR | 272.8 | 267.3 | 261.9 | 256.5 | 286.3 |
| 35 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 302.4 | 296.9 | 291.5 | 286.3 |
| 40 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 332.0 | 326.5 | 321.2 |
| 45 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 361.6 | 356.1 |
| 50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 391.2 |
Power (HP) at 900 rpm, maximum 20 HP
CR 1.5 to 6.0, maximum discharge pressure - 100 psig
Data is based on 14.69 psia, 60 F, N=1.26, SG=.65
NR = Not Recommended
Discharge Pressure
| Inlet Pressure | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 0 | 3.7 | 5.9 | 7.3 | 8.2 | 8.8 | 9.1 | NR | NR | NR | NR |
| 5 | NR | 5.3 | 7.5 | 9.0 | 10.2 | 11.5 | 11.8 | 11.8 | 12.0 | 12.0 |
| 10 | NR | NR | 6.9 | 9.1 | 10.7 | 11.9 | 12.9 | 13.6 | 14.1 | 14.5 |
| 15 | NR | NR | 5.8 | 8.5 | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 14.7 | 15.5 | 16.2 |
| 20 | NR | NR | NR | 7.5 | 10.0 | 12.1 | 13.8 | 15.2 | 16.4 | 17.3 |
| 25 | NR | NR | NR | NR | 9.1 | 11.6 | 13.6 | 15.3 | 16.8 | 18.0 |
| 30 | NR | NR | NR | NR | NR | 10.6 | 13.1 | 15.1 | 16.8 | 18.3 |
| 35 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 12.2 | 14.5 | 16.5 | 18.3 |
| 40 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 13.7 | 16.0 | 18.0 |
| 45 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 15.2 | 17.4 |
| 50 | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | NR | 14.1 | 16.6 |
